Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östadkulle SK F08-11

Följ

F08-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östadkulle SK
Fotboll
F08-11
Tabell
Lag M V O F P
1 Skövde KIK Svart 14 10 2 2 32
2 Alingsås KIK Blå 14 9 5 0 32
3 Toarpsalliansen 14 6 5 3 23
4 Östadkulle SK 14 6 3 5 21
5 Fristad/Sparsör/Borgstena 14 6 1 7 19
6 Ulricehamns IFK 14 5 3 6 18
7 Grönahögs IK 14 2 1 11 7
8 Vårgårda IK 14 1 2 11 5
9 Ospecificerat lag (7) 0 0 0 0 0
10 IK Frisco 0 0 0 0 0

Match

Östadkulle SK

2 - 7
Lenavallen
7 maj 2023
17:00

Toarpsalliansen

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Agnes Bodehed 1 0 0 0 0 0
Ebba Bodehed 1 0 0 0 0 0
Ebba Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Ebba Walting 1 0 0 0 0 0
Elin Carlander 1 0 0 0 0 0
Elin Sjöstedt 1 0 0 0 0 0
Elin Tasulas 1 0 0 0 0 0
Ella Hedin 1 0 0 0 0 0
Enya Gärdin 1 0 0 0 0 0
Hanna Svensson 1 0 0 0 0 0
Ida-Lova Andreasson 1 0 0 0 0 0
Klara Larsson-Ghazi 1 0 0 0 0 0
Wilma Friström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 20 aug 2023, 17:30 Toarpsalliansen - Östadkulle SK 3 - 3